Calculator rate online
| Specificație | Detalii |
|---|---|
| Motor | Rotax® 1630 ACE™, 4 timpi, 3 cilindri |
| Putere | 170 CP |
| Capacitate motor | 1.630 cm³ |
| Sistem răcire | Closed-Loop Cooling System (CLCS) |
| Sistem iDF | Da – eliminare inteligentă a resturilor |
| Sistem audio | BRP Audio Premium – integrat, Bluetooth® |
| Lungime totală | 331.8 cm |
| Lățime totală | 125 cm |
| Capacitate rezervor | 60 L |
| Capacitate persoane | 3 |
| Greutate uscată | ~340 kg |
| Material carenă | Polytec™ Gen II |
| Sistem iBR™ | Da – frânare și marșarier inteligent |
| Moduri de condus | ECO®, Touring, Sport |
| Spațiu de depozitare | 143 L |
| Scaun | Ergolock™, confortabil, pentru 3 persoane |
| Destinație | Recreațional, touring, activități acvatice |
Caracteristici cheie
Motor Rotax® de 170 CP – echilibru ideal între putere și economie
Sistem iDF – elimină resturile fără a coborî de pe skijet
Sistem audio BRP – muzică direct de pe valuri
Carenă durabilă Polytec™ Gen II – ușoară și eficientă
Sistem iBR™ pentru manevrabilitate sporită
Spațiu mare de depozitare + platformă LinQ™ multifuncțională
Ideal pentru familie, relaxare și explorare acvatică