Calculator rate online
Specificație | Detalii |
---|---|
Motor | Rotax® 1630 ACE™, 3 cilindri, supercharged |
Putere | 300 CP |
Capacitate motor | 1.630 cm³ |
Sistem răcire | Closed-Loop Cooling System (CLCS) |
Lungime totală | 373.4 cm |
Lățime totală | 125 cm |
Capacitate rezervor | 70 L |
Capacitate persoane | 3 |
Greutate uscată | ~407 kg |
Material carenă | ST3 Hull – pentru stabilitate și performanță |
Sistem iDF™ | Da – eliminare inteligentă a resturilor |
Sistem iBR™ | Da – frânare și marșarier inteligente |
Sonar & GPS | Garmin Echomap™ UHD cu transductor și ecran touchscreen |
Cooler pescuit | LinQ 51 L – cu suprafață de tăiat și compartimentare |
Moduri de condus | ECO®, Sport, Trolling, Touring |
Pachet Tech | Display color 7.8", BRP App, Bluetooth, USB, navigație |
Destinație | Pescuit avansat, touring de lungă durată |
Caracteristici cheie
Motor Rotax® 300 CP – cel mai puternic din gama Sea-Doo FishPro
Garmin Echomap™ UHD – sonar precis + GPS touchscreen
Tech Package: display color, aplicații BRP, conectivitate completă
iDF™ – sistem de curățare a pompei, esențial în zone cu vegetație
Carenă ST3 – stabilitate excelentă în pescuit staționar
Cooler premium de pescuit cu funcționalitate LinQ
Mod Trolling pentru viteză constantă la pescuit
Șa Ergolock™ pentru confort extins la ture lungi
FISA TEHNICA - SKIJET Sea-Doo FishPro APEX 300 iDF Tech Package
Descarca