Calculator rate online
Specificație | Detalii |
---|---|
Motor | Rotax® 1630 ACE™, 3 cilindri, 4 timpi, compresor |
Putere | 230 CP |
Capacitate motor | 1.630 cm³ |
Sistem răcire | Closed-Loop Cooling System (CLCS) |
Lungime totală | 345.1 cm |
Lățime totală | 125.5 cm |
Capacitate rezervor | 70 L |
Capacitate persoane | 3 |
Greutate uscată | ~407 kg |
Material carenă | ST3 Hull – stabilitate ridicată în ape agitate |
Sistem iDF™ | Da – eliminare inteligentă a resturilor |
Sistem iBR™ | Da – frânare și marșarier inteligente |
Moduri de condus | ECO®, Touring, Sport |
Pachet Tech | Display 7.8", BRP App, USB, Bluetooth, GPS |
Accesorii speciale | Parbriz touring, spațiu mare depozitare, rack lateral |
Destinație | Touring, aventură, expediții |
Caracteristici cheie
Motor supercharged de 230 CP – accelerație puternică și fiabilitate
Sistem iDF™ pentru curățare automată a turbinei
Tech Package: display color 7.8”, navigație GPS, muzică Bluetooth
Carenă ST3 – stabilitate excelentă în toate condițiile
Parbriz touring + accesorii pentru bagaje extinse
Rack-uri laterale pentru echipamente adiționale
Perfect pentru explorări avansate și utilizatori exigenți